There are 7 continent in the world. Each Continent has own country and each country has capital and their currency. Check out a list of world's countries and their capitals and currencies.
General Knowledge
Asian Country
| Capital |
Currency | |
Afghanistan | Kabul | Afgani | |
Armenia | Yerevan | Dram | |
Azerbaijan | Baku | Manat | |
Bahrain | Al-Manamah | Bahraini Dinar | |
Bangladesh | Dhaka | Taka | |
Bhutan | Thimphu | Ngultrum | |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei Dollar | |
China | Beijing | Yuan | |
Cyprus | Nicosia | Cypriot Pound | |
Cambodia | Phnom Penh | Riel | |
East Timor | Dili | U.S. Dollar | |
India | New Delhi | Indian Rupee | |
Indonesia | Jakarta | Rupiah | |
Iran | Tehran | Rial | |
Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar | |
Israel | Tele Aviv | Shekel | |
Japan | Tokyo | Yen | |
Jordan | Amman | Jordanian Dinar | |
Kazakhstan | Akmola | Tenge | |
Korea (North) | Pyongyang | Won | |
Korea (South) | Seoul | Won | |
Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar | |
Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyzstani Som | |
Laos | Vientiane | Kip | |
Lebanon | Beirut | Lebanese Pound | |
Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian Ringgit | |
Maldives | Male | Rufiyaa | |
Mongolia | Ulan-Bator | Tugrik | |
Myanmar | Yangon | Kyat | |
Nepal | Kathmandu | Nepalese Rupee | |
Oman | Muscat | Rial Omani | |
Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee | |
Philippines | Manila | Peso | |
Qatar | Doha | Qatari Riyal | |
European Country | |||
Åland Islands | Mariehamn | Euro(EUR) | |
Albania | Tirana | Lek(ALL) | |
Andorra | Andorra la Vella | Euro(EUR) | |
Austria | Vienna | Euro(EUR) | |
Belarus | Minsk | Belarusian ruble(BYR) | |
Belgium | Brussels | Euro(EUR) | |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible mark(BAM) | |
Bulgaria | Sofia | Lev(BGN) | |
Croatia | Zagreb | Kuna(HRK) | |
Czech Republic | Prague | Czech koruna(CZK) | |
Denmark | Copenhagen | Danish krone(DKK) | |
Estonia | Tallinn | Euro(EUR) | |
Faroe Islands | Tórshavn | Faroese króna (DKK) | |
Finland | Helsinki | Euro(EUR) | |
France | Paris | Euro (EUR) | |
Germany | Berlin | Euro(EUR) | |
Gibraltar | Gibraltar | Gibraltar pound (GIP) | |
Greece | Athens | Euro(EUR) | |
Guernsey | Saint Peter Port | Pound sterlingc (GBP) | |
Hungary | Budapest | Forint(HUF) | |
Iceland | Reykjavík | Icelandic króna(ISK) | |
Ireland | Dublin | Euro (EUR) | |
Isle of Man | Douglas | Manx pound (official) | |
Italy | Rome | Euro(EUR) | |
Jersey | Saint Helier | Pound sterlingd (GBP) | |
Kosovo | Pristina | Euro (EUR) | |
Latvia | Ryga | Euro(EUR) | |
Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc(CHF) | |
Lithuania | Vilnius | Euro(EUR) | |
Luxembourg | Luxembourg | Euro(EUR) | |
Macedonia | Skopje | Macedonian denar(MKD) | |
Malta | Valletta | Euro(EUR) | |
Moldova | Chişinău | Moldovan leu(MDL) | |
Monaco | Monaco | Euro(EUR) | |
Montenegro | Podgorica | Euro (EUR) | |
Netherlands | Amsterdam | Euro (EUR) | |
Norway | Oslo | Norwegian krone(NOK) | |
Poland | Warsaw | Złoty(PLN) | |
Portugal | Lisbon | Euro (EUR) | |
Romania | Bucharest | Romanian leu(RON) | |
San Marino | San Marino | Euro(EUR) | |
Serbia | Belgrade | Serbian dinar(RSD) | |
Slovakia | Bratislava | Euro(EUR) | |
Slovenia | Ljubljana | Euro(EUR) | |
Spain | Madrid | Euro(EUR) | |
Svalbard | Longyearbyen | Norwegian krone (NOK) | |
Sweden | Stockholm | Swedish krona(SEK) | |
Switzerland | Bern | Swiss franc | |
Transnistria | Tiraspol | Transnistrian rubled(PRB) | |
Ukraine | Kiev | Ukrainian hryvnia(UAH) | |
United Kingdom | London | Pound sterling (GBP) | |
Vatican City | Vatican City | Euro(EUR) | |
Algeria | Agiers | Algerian dinar (DZD) | |
Angola | Luanda | Kwanza(AOA) | |
Benin | Porto-Novo (official) | West African CFA franc (XOF) | |
Botswana | Gaborone | Pula(BWP) | |
Burkina Faso | Ouagadougou | West African CFA franc(XOF) | |
Burundi | Bujumbura | Burundian franc(BIF) | |
Cameroon | Yaoundé | Central AfricanCFA franc(XAF) | |
Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo(CVE) | |
Central African Republic | Bangui | Central African CFA franc (XAF) | |
Chad | N’Djamena | Central African CFA franc(XAF) | |
Comoros | Moroni | Comorian franc(KMF) | |
Congo (Congo-Brazzaville) | Brazzaville | Central African CFA franc (XAF) | |
Côte d’Ivoire (Ivory Coast) | Yamoussoukro (official),Abidjan (seat of government) | West African CFA franc(XOF) | |
Democratic Republic of the Congo (Congo-Kinshasa) | Kinshasa | Congolese franc(CDF) | |
Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc(DJF) | |
Egypt | Cairo | Egyptian pound(EGP) | |
Equatorial Guinea | Malabo | Central African CFA franc (XAF) | |
Eritrea | Asmara | Eritrean nakfa (ERN) | |
Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian birr (ETB) | |
Gabon | Libreville | Central African CFA franc (XAF) | |
Gambia | Banjul | Gambian dalasi (GMD) | |
Ghana | Accra | Ghana cedi (GHS) | |
Guinea | Conakry | Guinean franc(GNF) | |
Guinea-Bissau | Bissau | West African CFA franc(XOF) | |
Kenya | Nairobi | Kenyan shilling(KES) | |
Lesotho | Maseru | Lesotho loti(LSL) | |
Liberia | Monrovia | Liberian dollara(LRD) | |
Libya | Tripoli | Libyan dinar (LYD) | |
Madagascar | Antananarivo | Malagasy ariary(MGA) | |
Malawi | Lilongwe | Kwacha(D) (MWK) | |
Mali | Bamako | West African CFA franc (XOF) | |
Mauritania | Nouakchott | Ouguiya(MRO) | |
Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee(MUR) | |
Mayotte | Mamoudzou,Overseas department of France | Euro(EUR) | |
Morocco | Rabat | Moroccan dirham(MAD) | |
Mozambique | Maputo | Mozambican metical(MZN) | |
Namibia | Windhoek | Namibian dollar(NAD) | |
Niger | Niamey | West African CFA franc(XOF) | |
Nigeria | Abuja | Naira (NGN) | |
Réunion | Saint-Denis | Euro | |
Rwanda | Kigali | Rwandan franc(RWF) | |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Jamestown (Saint Helena), | Saint Helena pound,Pound sterling | |
Sao Tome and Principe | São Tomé | Dobra(STD) | |
Senegal | Dakar | CFA franc(XOF) | |
Seychelles | Victoria | Seychellois rupee(SCR) | |
Sierra Leone | Freetown | Leone(SLL) | |
Somalia | Mogadishu | Somali shilling(SOS) | |
Somaliland | Hargeisa | Somaliland shillinga (SLSH) | |
South Africa | Pretoria (administrative/executive), | South African rand(ZAR) | |
South Sudan | Juba | South Sudanese pound(SSP) | |
Sudan | Khartoum | Sudanese pound(SDG) | |
Swaziland | Mbabane (administrative), | South African randSwazi lilangeni (SZL) | |
Tanzania | Dodoma (official), | Tanzanian shilling(TZS) | |
Togo | Lomé | CFA franc(XOF) | |
Tunisia | Tunis | Tunisian dinar(TND) | |
Uganda | Kampala | Ugandan shilling(UGX) | |
Zambia | Lusaka | Zambian kwacha(ZMW) | |
Zimbabwe | Harare | various(United States Dollar, Euro, Botswana pula, Pound sterling, South African rand) | |
North American Countries | |||
Antigua and Barbuda | St. Johns | Dollar | |
Bahamas | Nassau | Dollar | |
Barbados | Bridgetown | Dollar | |
Belize | Belmopan | Dollar | |
Canada | Ottawa | Canadian Dollar | |
Costa Rica | San Jose | Colon | |
Cuba | Havana | Peso | |
Dominica | Roseau | Sterling | |
El Salvador | San Salvador | Colon | |
Grenada | St. George | Dollar | |
Guatemala | Guatemala City | Quetzal | |
Haiti | Port-au-Prince | Gourde | |
Honduras | Tegucigalpa | Lempira | |
Jamaica | Kingston | Dollar | |
Mexico | Mexico City | Peso | |
Nicaragua | Managua | Cordoba | |
Panama | Panama City | Balboa | |
St. Kitts and Nevis | Basseterre | Dollar | |
Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | Dollar | |
United States of America | Washington D.C. | Dollar | |
South American Countries | |||
Argentina | Buenos Aires | Peso(ARS) | |
Bolivia | Sucre (official) | Boliviano (BOB) | |
Brazil | Brasília | Real(BRL) | |
Chile | Santiago | Peso(CLP) | |
Colombia | Bogotá | Peso(COP) | |
Ecuador | Quito | United States dollar(USD) | |
Falkland Islands | Stanley | Falklands pound(FKP) | |
French Guiana | Cayenne | Euro(Eur) | |
Guyana | Georgetown | Guyanese dollar(GYD) | |
Paraguay | Asunción | Guaraní(PYG) | |
Peru | Lima | Nuevo sol(PEN) | |
Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar(SRD) | |
Uruguay | Montevideo | Uruguayan peso(UYU) | |
Venezuela | Caracas | Bolívar fuerte (VEF) | |
Australian Countries | |||
American Samoa | Pago Pago | United States dollar(USD) | |
Ashmore and Cartier Islands | External territory of Australia | — | |
Australia | Canberra | Australian dollar(AUD) | |
Baker Island | — | Insular area of the United States of America | |
Cook Islands | Avarua | New Zealand dollar (NZD) | |
Coral Sea Islands | — | External territory of Australia | |
Fiji | Suva | Fijian dollar (FJD) | |
French Polynesia | Papeete | CFP Franc(XPF) | |
Guam | Hagåtña | Insular area of the United States of America | |
Howland Island | — | Insular area of the United States of America | |
Jarvis Island | — | Insular area of the United States of America | |
Johnston Atoll | — | Insular area of the United States of America | |
Kingman Reef | — | Insular area of the United States of America | |
Kiribati | South Tarawa | ||
Marshall Islands | Majuro | ||
Micronesia | Palikir | ||
Midway Atoll | — | Insular area of the United States of America | |
Nauru | Yaren (seat of government) | ||
New Caledonia | Nouméa | CFP Franc (XPF) | |
New Zealand | Wellington | New Zealand dollar (NZD) | |
Niue | Alofi | Self-governing parliamentary democracy in free association with New Zealand | |
Norfolk Island | Kingston | Self-governing territory of Australia | |
Northern Mariana Islands | Saipan | Insular area of the United States of America | |
Palau | Ngerulmud | ||
Palmyra Atoll | — | Insular area of the United States of America | |
Papua New Guinea | Port Moresby | ||
Pitcairn Islands | Adamstown | Overseas territory of the United Kingdom | |
Samoa | Apia | ||
Solomon Islands | Honiara | ||
Tokelau | Nukunonu (main settlement, although each atoll has its own administrative centre) | Dependent territory of New Zealand | |
Tonga | Nukuʻalofa | ||
Tuvalu | Funafuti | ||
Vanuatu | Port Vila | Vanuatu vatu(VUV) | |
Wake Island | Insular area of the United States of America | United States dollar | |
Wallis and Futuna | Mata-Utu | CFP Franc(XPF) | |
African Countries | |||
Algeria | Agiers | Algerian dinar (DZD) | |
Angola | Luanda | Kwanza(AOA) | |
Benin | Porto-Novo (official) | West African CFA franc (XOF) | |
Botswana | Gaborone | Pula(BWP) | |
Burkina Faso | Ouagadougou | West African CFA franc(XOF) | |
Burundi | Bujumbura | Burundian franc(BIF) | |
Cameroon | Yaoundé | Central AfricanCFA franc(XAF) | |
Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo(CVE) | |
Central African Republic | Bangui | Central African CFA franc (XAF) | |
Chad | N’Djamena | Central African CFA franc(XAF) | |
Comoros | Moroni | Comorian franc(KMF) | |
Congo (Congo-Brazzaville) | Brazzaville | Central African CFA franc (XAF) | |
Côte d’Ivoire (Ivory Coast) | Yamoussoukro (official),Abidjan (seat of government) | West African CFA franc(XOF) | |
Democratic Republic of the Congo (Congo-Kinshasa) | Kinshasa | Congolese franc(CDF) | |
Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc(DJF) | |
Egypt | Cairo | Egyptian pound(EGP) | |
Equatorial Guinea | Malabo | Central African CFA franc (XAF) | |
Eritrea | Asmara | Eritrean nakfa (ERN) | |
Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian birr (ETB) | |
Gabon | Libreville | Central African CFA franc (XAF) | |
Gambia | Banjul | Gambian dalasi (GMD) | |
Ghana | Accra | Ghana cedi (GHS) | |
Guinea | Conakry | Guinean franc(GNF) | |
Guinea-Bissau | Bissau | West African CFA franc(XOF) | |
Kenya | Nairobi | Kenyan shilling(KES) | |
Lesotho | Maseru | Lesotho loti(LSL) | |
Liberia | Monrovia | Liberian dollara(LRD) | |
Libya | Tripoli | Libyan dinar (LYD) | |
Madagascar | Antananarivo | Malagasy ariary(MGA) | |
Malawi | Lilongwe | Kwacha(D) (MWK) | |
Mali | Bamako | West African CFA franc (XOF) | |
Mauritania | Nouakchott | Ouguiya(MRO) | |
Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee(MUR) | |
Mayotte | Mamoudzou,Overseas department of France | Euro(EUR) | |
Morocco | Rabat | Moroccan dirham(MAD) | |
Mozambique | Maputo | Mozambican metical(MZN) | |
Namibia | Windhoek | Namibian dollar(NAD) | |
Niger | Niamey | West African CFA franc(XOF) | |
Nigeria | Abuja | Naira (NGN) | |
Réunion | Saint-Denis | Euro | |
Rwanda | Kigali | Rwandan franc(RWF) | |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Jamestown (Saint Helena), | Saint Helena pound,Pound sterling | |
Georgetown (Ascension Island), | |||
Edinburgh of the Seven Seas (Tristan da Cunha) | |||
Sao Tome and Principe | São Tomé | Dobra(STD) | |
Senegal | Dakar | CFA franc(XOF) | |
Seychelles | Victoria | Seychellois rupee(SCR) | |
Sierra Leone | Freetown | Leone(SLL) | |
Somalia | Mogadishu | Somali shilling(SOS) | |
Somaliland | Hargeisa | Somaliland shillinga (SLSH) | |
South Africa | Pretoria (administrative/executive), | South African rand(ZAR) | |
South Sudan | Juba | South Sudanese pound(SSP) | |
Sudan | Khartoum | Sudanese pound(SDG) | |
Swaziland | Mbabane (administrative), | South African randSwazi lilangeni (SZL) | |
Togo | Lomé | CFA franc(XOF) | |
Tunisia | Tunis | Tunisian dinar(TND) | |
Uganda | Kampala | Ugandan shilling(UGX) | |
Zambia | Lusaka | Zambian kwacha(ZMW) | |
Zimbabwe | Harare | various(United States Dollar, Euro, Botswana pula, Pound sterling, South African rand) |
No comments:
Post a Comment