Monday, June 20, 2016
List of CEO of Famous and IT Companies
11:00
Here is a list of CEO of famous companies. In this list approximately 249 entries. this is very important for your competitive exam like- SSC, IBPS, BANKING, IAS, IPS etc, because many asked in exam related to this post.
| Name of company | Name of CEO/President/ Chairman | Since Time |
| Accenture | Pierre Nanterme | 2011 |
| ACE Limited | Evan G. Greenberg | 2004 |
| Aditya Birla Group | Kumar Birla | 1995 |
| Adobe Systems | Shantanu Narayen | 2007 |
| Agenus | Garo H. Armen | 1994 |
| Alliance Boots | Stefano Pessina | 2006 |
| Alcatel-Lucent | Michel Combes | 2013 |
| Alcoa | Klaus Kleinfeld | 2008 |
| Amazon.com | Jeff Bezos | 1994 |
| AMD | Lisa Su | 2014 |
| American Express | Kenneth Chenault | 2001 |
| American Airlines Group | Doug Parker | 2013 |
| Anthem Inc. | Joseph R. Swedish | 2013 |
| AOL Inc. | Tim Armstrong | 2009 |
| Apple Inc. | Tim Cook | 2011 |
| Arcelor Mittal | Lakshmi Niwas Mittal | 2006 |
| AT&T Inc. | Randall L. Stephenson | 2007 |
| BAE Systems Plc | Ian King | 2008 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Francisco González | 2000 |
| Bank of America | Brian Moynihan | 2009 |
| Barclays | Antony Jenkins | 2012 |
| Berkshire Hathaway | Warren Buffett | 1970 |
| Best Buy | Hubert Joly | 2012 |
| Bharti Enterprises | Sunil Bharti Mittal | 1985 |
| Blackstone Group | Stephen A. Schwarzman | 1985 |
| BHP Billiton | Andrew Mackenzie | 2013 |
| BMW | Norbert Reithofer | 2006 |
| BNY Mellon | Gerald Hassell | 2011 |
| Boeing | Dennis Muilenburg | 2015 |
| Boston Consulting Group | Rich Lesser | 2013 |
| BP | Bob Dudley | 2010 |
| Campbell Soup Company | Denise Morrison | 2011 |
| Canonical Ltd. | Jane Silber | 2010 |
| Capital One Financial | Richard Fairbank | 1988 |
| Caterpillar Inc. | Douglas R. Oberhelman | 2010 |
| Cavium Networks | Syed B. Ali | 2000 |
| CBS Corporation | Leslie Moonves | 2006 |
| Cisco Systems | Chuck Robbins | 2015 |
| Citigroup | Michael Corbat | 2012 |
| Coca-Cola | Muhtar Kent | 2008 |
| Cognizant Technology Solutions | Francisco D'Souza | 2007 |
| Comcast | Brian L. Roberts | 2002 |
| ConAgra | Gary Rodkin | 2005 |
| Credit Suisse | Tidjane Thiam | 2015 |
| Crown Worldwide Group | James E. Thompson | 1965 |
| Daimler AG | Dieter Zetsche | 2006 |
| Dell Inc | Michael Dell | 1984 |
| Delta Air Lines, Inc. | Richard H. Anderson | 2007 |
| Deutsche Bank | John Cryan | 2015 |
| Deutsche Post World Net | Frank Appel | 2008 |
| DineEquity | Julia Stewart | 2007 |
| DLF Limited | Kushal Pal Singh | 1979 |
| The Dow Chemical Company | Andrew Liveris | 2004 |
| Dr. Reddy's | G. V. Prasad | 2001 |
| Eastman Kodak | Jeff Clarke | 2014 |
| EADS | Tom Enders | 2012 |
| eBay | Devin Wenig | 2008 |
| Electronic Arts | Andrew Wilson | 2013 |
| Ericsson | Hans Vestberg | 2010 |
| Exxon Mobil | Rex Tillerson | 2006 |
| Mark Zuckerberg | 2004 | |
| FedEx | Frederick W. Smith | 1971 |
| Fiat S.p.A. | Sergio Marchionne | |
| Fidelity Investments | Abigail Johnson | |
| Ford Motor Company | Mark Fields | 2014 |
| Foxconn Electronics Inc | Terry Gou | |
| FUBU | Daymond John | |
| Formula One Management | Bernie Ecclestone | |
| General Dynamics | Phebe Novakovic | 2014 |
| General Electric | Jeffrey R. Immelt | |
| General Motors | Mary T. Barra | 2014 |
| Gerdau | André Bier Gerdau Johannpeter | 2007 |
| GfK AG | Klaus L. Wübbenhorst | |
| GlaxoSmithKline | Andrew Witty | |
| Goldman Sachs | Lloyd Blankfein | |
| Sundar Pichai | 8/10/2015 | |
| GMA Network | Felipe Gozon | |
| GMR Group | Grandhi Mallikarjuna Rao | |
| GVK Group | Gunupati Venkata Krishna Reddy | |
| Haas Outdoors | Toxey Haas | 1986 |
| Halliburton | David J. Lesar | |
| HCL Technologies | Anant Gupta | |
| Henderson Land Development Co. Ltd. | Lee Shau Kee | 1976[58] |
| Hewlett-Packard | Meg Whitman | 2011 |
| Hindalco | Kumar Mangalam Birla | |
| Home Depot | Frank Blake | |
| Honeywell | David M. Cote | |
| HP Hood LLC | John A. Kaneb | |
| HSBC | Stuart Gulliver | |
| IBM | Virginia M. Rometty | |
| IGATE | Ashok Vemuri | |
| IKEA | Mikael Ohlsson | |
| Inchcape plc | André Lacroix | |
| Infosys Technologies Limited | Vishal Sikka[60] | |
| Intel | Brian Krzanich | 2013 |
| InterCall | Scott Etzler | 1999 |
| ITC Limited | Y C Deveshwar | 1996 |
| J.Crew | Millard Drexler | 2003 |
| Jefferies & Company | Richard B. Handler | 2001 |
| JP Morgan Chase | James Dimon | 2004 |
| Juniper Networks | Kevin Johnson | 2008 |
| Kaplan, Inc. | Andrew Rosen | |
| Kingdom Holding Company | Al-Waleed bin Talal | |
| Koch Industries Inc. | Charles G. Koch | |
| Land Securities | Robert Noel | 2012 |
| Lanco Infratech | Madhusudhan Rao Lagadapati | |
| Las Vegas Sands | Sheldon Adelson | |
| Lehman Brothers | Richard S. (Dick) Fuld, Jr. | |
| L.L. Bean | Christopher McCormick | |
| Larsen & Toubro Limited | A M Naik | |
| Lockheed Martin | Marillyn Hewson | |
| Macy's, Inc. | Terry J. Lundgren | |
| Manchester United | David Gill | |
| Marks and Spencer | Stuart Rose | |
| McDonald's | Steve Easterbrook | |
| McKinsey | Dominic Barton | 2009[64] |
| Mercedes-Benz | Dieter Zetsche | |
| Merrill Lynch | John Thain | |
| Mesa Air Group | Jonathan Ornstein | |
| MetLife | Steven A. Kandarian | |
| MGA Entertainment | Isaac Larian | |
| Microsoft | Satya Nadella | 2/4/2014 |
| Mile High Comics | Chuck Rozanski | |
| Mindtree | Krishnakumar Natarajan | |
| Morgan Stanley | James P. Gorman | |
| Motorola | Greg Brown | |
| Mozilla | Mitchell Baker | |
| MySQL AB | Marten Mickos | |
| MySpace | Chris DeWolfe | |
| Nation Media Group | Wilfred Kiboro | 1993 |
| National Amusements | Sumner Redstone | |
| NBCUniversal | Steve Burke | |
| Newlog | Yochanan Vollach | |
| News Corporation | Keith Rupert Murdoch | |
| New York Times Company | Janet L. Robinson | |
| NIIT | Vijay K. Thadani | |
| Nike | Mark Parker | |
| Nissan | Carlos Ghosn | |
| Nokia | Rajeev Suri | 2014 |
| Nortel | Mike S. Zafirovski | |
| Novartis | Daniel Vasella | |
| Nintendo | Tatsumi Kimishima | |
| Office Depot | Steve Odland | |
| Oxford Sustainable Group | Hadley Barrett | |
| Oracle Corporation | Larry Ellison | |
| Orascom Telecom Holding | Naguib Sawiris | |
| Outback Steakhouse | Chris T. Sullivan | |
| PepsiCo | Indra Nooyi | |
| Pfizer | Henry McKinnell | |
| Pizza Hut | David C. Novak | |
| Playboy Enterprises | Christie Hefner | |
| Polo Ralph Lauren | Ralph Lauren | |
| Popular, Inc. | Richard Carrión | |
| Procter & Gamble | David S. Taylor | 2015 |
| Prudential Financial, Inc. | John Strangfeld | |
| Qantas Airways Limited | Alan Joyce | |
| Qwest Communications International | Richard Notebaert | |
| Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group | Anil Ambani | 1983 |
| Reliance Industries Limited | Mukesh Ambani | |
| Renault | Carlos Ghosn | |
| Rite Aid Corporation | Mary Sammons | |
| Rocawear | Jay-Z | |
| Royal Ahold N.V. | John Rishton | |
| Royal Bank of Canada | Gordon Nixon | |
| Royal Bank of Scotland | Ross McEwan | |
| Royal Dutch Shell | Ben van Beurden | |
| Ryanair | Michael O'Leary | |
| S. C. Johnson & Son | Herbert Fisk Johnson III | |
| SAAB Automobile AB | Jan-Åke Jonsson | |
| SandRidge Energy | Tom L. Ward | 2006 |
| Samsung | Oh-Hyun Kwon | |
| SAP AG | Bill McDermott | 2010 |
| SAS Institute | James Goodnight | |
| Sbarro | James J. Greco | 2012 |
| Scottrade | Rodger O. Riney | |
| Seagate Technology | Steve Luczo | |
| Siemens A.G. | Peter Löscher | 2007 |
| Simon Property Group | David Simon | |
| SingTel | Chua Sock Koong | |
| Sirius Satellite Radio | Mel Karmazin | |
| Sleep Country Canada | Stephen K. Gunn | |
| SoftBank | Masayoshi Son | |
| Solera Holdings | Tony Aquila | 2005 |
| Southwest Airlines | Gary C. Kelly | |
| Sonic Corporation | J. Clifford Hudson | |
| Sony Corporation | Kazuo Hirai | 2012 |
| Sony Computer Entertainment | Andrew House | 2011 |
| Starbucks Coffee Company | Howard Schultz | |
| Statoil | Helge Lund | |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | Walter Kwok | |
| Sun Microsystems | Jonathan I. Schwartz | |
| Sun Pharmaceutical | Dilip Shanghvi | |
| SunTrust Banks Inc. | James M. Wells, III | |
| Supervalu Inc. | Jeff Noddle | |
| Sulekha | Satya Prabhakar | |
| Swedbank | Jan Lidén | |
| Syntel Inc. | Bharat Desai | |
| Target Corporation | Gregg Steinhafel | 2008 |
| Tata Consultancy Services | N Chandrasekaran | |
| Tata Steel | B Muthuraman | |
| Telefónica | César Alierta | 2000 |
| Telmex | Carlos Slim Helú | |
| Telstra | David Thodey | |
| Temasek Holdings | Ho Ching | |
| Tesco | Philip Clarke | |
| Tim Hortons | Paul D. House | |
| Time Warner | Jeffrey L. Bewkes | |
| Tod's | Diego Della Valle | 1970 |
| TJX Companies, Inc. | Carol Meyrowitz | |
| Tracinda Corporation | Kerkor "Kirk" Kerkorian | |
| The Siegel Group Nevada, Inc | Stephen Siegel | |
| The Travelers Companies | Jay S. Fishman | |
| Trump Organization | Donald Trump | |
| Toyota | Hiroshi Okuda | |
| Toys for Bob | Paul Reiche III | |
| Toys "R" Us | Gerald L. Storch | |
| Tradeking | Donato A. Montanaro | |
| Turner Broadcasting System, Inc. | Philip I. Kent | |
| Jack Dorsey | ||
| UAL Corporation | Glenn F. Tilton | |
| UBS AG | Sergio Ermotti | |
| U.S. Century Bank | Octavio Hernández | |
| United Parcel Service | D. Scott Davis | |
| UGI Corp. | Lon R. Greenberg | |
| United States Steel Corp. | John P. Surma | |
| Valeant Pharmaceuticals | J. Michael Pearson | 2008 |
| Valero Energy Corporation | William R. Klesse | |
| Verizon Communications | Lowell McAdam | 2011 |
| Viacom | Philippe P. Dauman | |
| Viking Range | Fred Carl, Jr. | |
| Vodafone | Vittorio Colao | |
| Volkswagen | Matthias Müller | |
| Vulcan Inc. | Paul Allen | |
| The Walt Disney Company | Robert Iger | |
| Walgreen Company | Gregory Wasson | |
| Wal-Mart | Mike Duke | |
| Warner Bros. | Barry Meyer | |
| Washington Mutual | Kerry Killinger | |
| The Washington Post Company | Donald Graham | |
| Wells Fargo | John Stumpf | |
| Whole Foods Market | John Mackey | |
| Williams-Sonoma | Laura J. Alber | 2010 |
| Windstream Corporation | Jeffery Gardner | |
| Winn-Dixie | Peter Lynch | |
| Wipro Technologies Limited | Abidali Neemuchwala | |
| World Wrestling Entertainment | Vincent K. McMahon | 1980 Chairman |
| Yahoo! | Marissa Mayer | 2012 |
| YG Entertainment | Yang Hyun Suk | 1996 |
| Yum! Brands, Inc. | David C. Novak |
Thursday, June 09, 2016
List of Nickname of Famous Indian Freedom Fighter
01:08
भारतीय प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम की सूची
इस पोस्ट में भारतीय प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम की सूची दी गई। इससे सबंधित अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते है। ये आपके सारी प्रतियोगी जैसे SSC, IBPS, IAS, Banking, etc परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण
है।
इस पोस्ट में भारतीय प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम की सूची दी गई। इससे सबंधित अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते है। ये आपके सारी प्रतियोगी जैसे SSC, IBPS, IAS, Banking, etc परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण
है।
| उपनाम | व्यक्ति |
| युग पुरुष | महात्मा गाँधी |
| राष्ट्र पिता | महात्मा गाँधी |
| बापू | महात्मा गाँधी |
| बिहार केसरी | डा. श्री कृष्ण सिंह |
| शांति पुरुष | लाल बहादुर शास्त्री |
| लौह पुरुष | सरदार वल्लभ भाई पटेल |
| बादशाह खान | खान अब्दुल गफ्फार खां |
| सीमांत गाँधी | खान अब्दुल गफ्फार खां |
| नेताजी | सुभाष चन्द्र बोस |
| अजात शत्रु | डा. राजेन्द्र प्रसाद |
| महामना | मदन मोहन मालवीय |
| गुरु देव | रवीन्द्र नाथ टैगोर |
| राजर्षि | पुरुषोत्तम दास टंडन |
| गुरुजी | एम. एस. गोलवलकर |
| जननायक | कर्पूरी ठाकुर |
| लोक नायक | जय प्रकाश नारायण |
| दीन बन्धु | सी. एफ. एनड्रयूज |
| देश बन्धु | चित्तरंजनदास |
| पंजाब केसरी | लाला लाजपतराय |
| देश रत्न | डा राजेन्द्र प्रसाद |
| आंध्र केसरी | टी. प्रकाश |
| वयोवृद्ध पुरुष | दादा भाई नौरोजी |
| शेरे कश्मीर | शेख अब्दुल्लाह |
| बंग बन्धु | शेख मुजीबुर्रहमान |
| बंगाल केसरी | आशुतोष मुखर्जी |
| बिहार गाँधी | डा राजेन्द्र प्रसाद |
| लोक मान्य | बाल गंगाधर तिलक |
| जे. पी. | जय प्रकाश नारायण |
| माता बसंत | एनी बेसेंट |
| भारतीय राजनीति के भीष्मपितामह | दादा भाई नौरोजी |
| स्वर कोकिला | लता मंगेशकर |
| बिहार विभूति | डा.अनुग्रह नारायण सिंह |
| बाबूजी | जगजीवन राम |
| फ्यूहरर | हिटलर |
| महात्मा गाँधी के पांचवे पुत्र | जमना लाल बजाज |
| स्पैरो | मेजर जनरल राजेन्द्र सिंह |
| राजाजी | चक्रवर्ती राज गोपालाचारी |
| प्रियदर्शी | अशोक |
| तोता ए हिंद | आमिर खुसरो |
| तराना ए हिंद | ग़ालिब |
| उड़नपरी | पी. टी.उषा |
| मेडेन क्विन | एलिजाबेथ प्रथम |
| लाल पाल बाल | लाला लाजपतराय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चन्द्र पाल |
| बड़े साहब | डा. अनुग्रह नारायण सिंह |
| कायदे आजम | मुहम्म्द अली जिन्ना |
| गुजरात का जनक | रविशंकर महाराज |
| हॉकी जा जादूगर | ध्यानचन्द |
| कश्मीर का अकबर | जैनुल आबदीन |
| हरियाणा हरिकेन | कपिल देव |
| भारत का शेक्सपियर | महाकवि कालिदास |
Thursday, June 02, 2016
Indian Slogan Given by Freedom Fighter
01:38
Find a list of Indian slogan given by freedom fighter. This is important for you because some question asked in all type competitive exam.
| Slogan (Phrase) | Call was given by |
| Inklab Jinda Bad | Bhagat Singh |
| Dilli Chalo | Shubhash Chandra Bose |
| Karo Ya Maro | Mahatma Gandhi |
| Jai Hind | Shubhash Chandra Bose |
| Purn Swraj | Jawaharlal Nehru |
| Hindi, Hundu Hindustan | Bhartendu Harishchandra |
| Vedon Ki Or Lauto | Dayanand Saraswati |
| Aaram Haram Hai | Jawaharlal Nehru |
| Bharat Chhodo | Mahatma Gandhi |
| Maro Firangi Ko | Mangal Pandey |
| Shramev Jaiyte | Mrs. Indira Gandhi |
| Jai Jagat | Binova Bhave |
| Samrajyavad Ka Nash Ho | Bhagat Singh |
| Jai Jawan, Jai Kisaan | Lal Bahadur Shastri |
| Kar Mat Do | Sardar Vallabh Bhai Patel |
| Sampurn Kranti | Jaiprakash Narayan |
| Vijyai Vishv Tiranga Pyara | Shyamlal Gupta |
| Vande Matram | Bakim Chandra Chatarji |
| He Ram | Mahatma Gandhi |
| Jan Gan Man Adhinayak Jai He | Ravindra Nath Taigor |
| Swraj Hamara Janm Sidh Adhikar Hai | Baalgangadhar Tilak |
| Sarfroshi Ki Tamanna Ab Hmare Dil Me Hai | Ramprasad Bismil |
| Sare Jahan Se Achha Hindustan Hamara | Muhammad Iqbal |
| Tum Muje Khoon Do, Me Tumhe Ajadi Dunga | Subhash Chandra Bose |
| Saaiman Commission Vapas Laao | Lala Lajpat Rai |
| Desh Ki Puja Hi Ram Ki Puja Hai | Madanlal Dhingra |
| Kam Adhik Batain Kam | Sanjay Gandhi |
| Desh Bachao, Desh Banao | P.V. Narsimha Rao |
| Kashmir Chalo | Dr. Murli Manohar Joshi |
| Who lives India Dies | Jawaharlal Nehru |
Monday, May 23, 2016
List of Solar System planets and their key facts in Hindi
00:36
सौरमंडल सूर्य और उसकी परिक्रमा करते ग्रह, क्षुद्रग्रह और धूमकेतुओ से बना
है। इसके केन्द्र मे सूर्य है और सबसे बाहरी सीमा पर नेप्च्युन ग्रह है।
नेपच्युन के परे प्लुटो जैसे बौने ग्रहो के अलावा धूमकेतु भी आते है।
सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं |
8 |
| ‘निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत’किस ग्रह पर है | मंगल |
| ‘सी ऑफ ट्रंक्विलिटी’ कहाँ स्थित है | चंद्रमा पर |
| ‘सौंदर्य का देव’ किस ग्रह को कहा जाता है | शुक्र ग्रह को |
| अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं | 89 |
| अरुण ग्रह की खोज कब हुई | 1781 ई. |
| आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है | बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध |
| उत्तरी गोलार्द्ध में सबसे बड़ा दिन कौन-सा है | 21 जून |
| एक कलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं | 7 |
| किस आकाशीय पिंड को ‘पृथ्वी पुत्र’ कहा जाता है | चंद्रमा |
| किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है | चंद्रमा को |
| किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है | शुक्र |
| किस ग्रह पर जीव रहते हैं | पृथ्वी |
| किस तिथि को रात-दिन बराबर होते हैं | 21 मार्च व 22 सितंबर |
| किस देश र्में रात्रि को सूर्य दिखाई देता है | नॉर्वे |
| किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं | उपग्रह |
| कौन-सा खगोलीय पिंड ‘रात की रानी’ कहा जाता है | चंद्रमा |
| कौन-सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है | बुध |
| कौन-सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है | बुध |
| कौन-सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है | वरूण |
| कौन-से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं | बुध व शुक्र |
| कौन-से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं | शुक्र व अरुण |
| ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया | केपलर |
| चंद्र ग्रहण कब होता है | पूर्णिमा को |
| चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितलर समय लगता है | 2 सेकेंड से कम |
| चंद्रमा क्या है | उपग्रह |
| चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है | 27 दिन 8 घंटा |
| ज्वार भाटा किसके कारण आता है | सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण |
| ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है | चंद्रमा का |
| डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है | सूर्य ग्रहण के समय |
| दक्षिणी गोलार्द्ध में सबसे बड़ा दिन कौन-सा होता है | 22 दिसंबर |
| नंगी आँखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं | शनि ग्रह |
| नीला ग्रह | पृथ्वी |
| पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन-सा भाग दिखाई देता है | किरीट |
| पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है | 365 दिन 5 घंटा 48 मिनटर 46 सेकेंड |
| पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है | पश्चिम से पूर्व की ओर |
| पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग होती है | 150×107°C |
| पृथ्वी का उपग्रह कौन है | चंद्रमा |
| पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है | चन्द्रमा ( मून ) |
| पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है | मंगल ग्रह |
| पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है | शुक्र ( वीनस ) |
| पृथ्वी को नीला ग्रह क्यो कहा जाता है | जल की उपस्थिति के कारण |
| पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं | सौर वर्ष |
| पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है | अक्ष पर झुकी होने के कारण |
| पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है | शुक्र ग्रह |
| पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है | 3 जनवरी |
| पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है | 4 जुलाई को |
| पृथ्वी से चन्द्रमा का कितना भाग देख सकते हैं | 57% |
| प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे | ग्रह |
| प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई | 24 अगस्त, 2006 को |
| बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है | 88 दिन |
| बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की | गैलीलियो |
| बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है | 12 वर्ष |
| बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है। इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई | पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा |
| ब्रहाण्ड का व्यास है | 108 प्रकाश वर्ष |
| ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है | अभिनव तारा |
| भू-कक्ष तल पर भू-अक्ष का झुकाव कितना होता है | 66 1/2° |
| भोर का तारा | शुक्र |
| मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं | क्षुद्रग्रह |
| मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है | 687 दिन |
| मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है | आर्कटिक क्षेत्र में |
| यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ने हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा | काला |
| यूरेनस की खोज किसने की | हर्शेल ने |
| रात व दिन होने का क्या कारण है | पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना |
| रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह | मंगल |
| रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह | मंगल |
| वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है | नेप्चयून (वरुण) ग्रह पर |
| विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह | बृहस्पति |
| सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह | बृहस्पति |
| सबसे अधिक चमकीला ग्रह है | शुक्र ( वीनस ) |
| सबसे अधिक चमकीला तारा | साइरस |
| सबसे अधिक ठंडा ग्रह | वरुण |
| सबसे अधिक ठंडा ग्रह है | वरुण |
| सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी | इरैटोस्थनीज |
| सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है | शनि ( सैटर्न ) |
| साँझ का तारा | शुक्र |
| सिजिगी क्या है | सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना |
| सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है | 110 गुना लगभग |
| सूर्य का सबसे निकट स्थित ग्रह है | बुध ( मरकरी ) |
| सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं | प्रकाश मंडल |
| सूर्य के केंद्रीय भाग को कहते हैं | क्रोड |
| सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं | ग्रह |
| सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है | 6000°C |
| सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं | प्रकाश मंडल |
| सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का % कितना है | 71% |
| सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है | वरुण |
| सूर्य कौन-सी गैस का गोला है | हाइड्रोजन व हीलियम |
| सूर्य ग्रहण कब होता है | अमावस्या को |
| सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है | 1011 वर्ष |
| सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है | उपसौर |
| सूर्य से सबसे दूर कौन-सा ग्रह है | वरुण |
| सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया | कॉपरनिकस |
| सौन्दर्य का देव | शुक्र |
| सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है | सूर्य को |
| सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह | डीमोस |
| सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है | डीमोस |
| सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है | बुध |
| सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह | गैनिमेड |
| सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है | गानीमेड |
| सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह | बृहस्पति ( जुपिटर ) |
| सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है | बृहस्पति |
| सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन-सा है | ओलिपस मेसी |
| सौरमंडल की खोज किसने की | कॉपरनिकस |
| हैली घूमकेतू का आवर्त काल कितना है | 76 वर्ष |
Monday, May 16, 2016
List of BRICS Summits Since 2009
22:28
Below given a list of BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) summits held at different venues. The summit has been held annually since 2009, with member countries taking turns to host. Two BRICS summits were held, in 2009 and 2010 prior to South Africa’s admission. The first five-member BRICS summit was held in 2011.
| Summit | Date | Venue |
| 1st | 16-Jun-09 | Yakaterinburg, Russia |
| 2nd | 15-Apr-10 | Brasilia, Brazil |
| 3rd | 14-Apr-11 | Sanya, China |
| 4th | 29-Mar-12 | New Delhi, India |
| 5th | 26-27 March 2013 | Durban, South Africa |
| 6th | July 2014 (to be held) | Fortaleza, Brazil |
| 7th | 2015 | Ufa, Russia |
Subscribe to:
Posts (Atom)




